澳元兑美元:今日亚市早盘,澳元兑美元低位震荡,现交投于0.9760一线。因投资者怀疑欧洲领导人峰会能否平息希腊无序退出欧元区的忧虑,当前市场恐惧心理依然占据主导,澳元维持弱势格局。
昨日的欧盟峰会新闻记者会上,与会各方领袖并未在对抗欧债危机方面达成更多富有成效的措施,且在发行欧元债券方面存在分歧。这一些路未解决的问题都推迟给6月底峰会做定论。因欧盟峰会未给出实质性结果,汇价受到打压再度回落。
澳洲教育就业和劳动关系部(DEEWR)公布,澳洲4月DEEWR熟练工职位空缺指数月率下降1.3%,至97.7。4月熟练工职位空缺指数年率滑落10.6%。
美国谘商会(Conference Board)公布的数据显示,澳大利亚3月领先指标月率上升0.2%,至126.2,此前2月和1月分别为持平和上升1.1%。
今日北京时间10:30,汇丰银行(HSBC)将公布中国5月制造业采购经理人指数(PMI),上月为49.3,若公布的数据差于市场预期或前值,则将给澳元带来压力。鉴于中国近期经济持续放缓,且诸多投行及国际组织下调中国今年经济增长预估,预计本次公布的PMI数据不容乐观。
技术面来看,日图上,澳元兑美元连续两天收阴,不仅回吐了前两日的涨幅,昨日还刷新了近期低点0.9686,汇价下方并无明显支撑,短线汇价或将指向0.9660位置。四小时图上,汇价在下降通道内运行,昨日汇价触碰到通道下轨暂时企稳,短线有小幅反弹迹象。短线支撑关注0.9686,上行阻力关注0.9770-0.9780区间。均线方面,汇价破败10日均线,5日均线再度失守,均线系统空头排列。MACD指标到达超卖区死叉态势延续,KDJ指标极度超卖区钝化。
日内支撑关注0.9686,0.9660,0.9600;上行阻力关注0.9770-0.9780区间,0.9800,0.9880,0.9936。
今日重要数据和财经事件
重要数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2012-05-24 06:45 新西兰4月12个月贸易帐总额 中 2.07亿纽元 -6.51亿纽元 -5.41亿纽元
2012-05-24 06:45 新西兰4月贸易帐 中 1.34亿纽元 4亿纽元 3.55亿纽元
2012-05-24 07:30 日本5月路透短观制造业景气判断指数 低 1 2
2012-05-24 07:30 日本5月路透短观制非造业景气判断指数 低 10 11
2012-05-24 10:30 中国5月汇丰制造业采购经理人指数预览值 中 49.3 侦查中
2012-05-24 14:00 瑞士4月贸易帐 中 17亿瑞郎 19亿瑞郎 侦查中
2012-05-24 14:00 德国第一季度GDP年率终值(未季调) 高 1.7% 1.7% 侦查中
2012-05-24 14:00 德国第一季度GDP年率终值(工作日调整后) 高 1.2% 1.2% 侦查中
2012-05-24 14:00 德国第一季度GDP季率终值 高 0.5% 0.5% 侦查中
2012-05-24 14:45 法国5月商业信心指数 低 95 侦查中
2012-05-24 15:00 法国5月制造业采购经理人指数初值 低 46.9 47 侦查中
2012-05-24 15:00 法国5月服务业采购经理人指数初值 低 45.2 45.8 侦查中
2012-05-24 15:30 德国5月制造业采购经理人指数初值 中 46.2 47 侦查中
2012-05-24 15:30 德国5月服务业采购经理人指数初值 中 52.2 52 侦查中
2012-05-24 16:00 德国5月IFO商业现况指数 中 117.5 117.1 侦查中
2012-05-24 16:00 德国5月IFO商业预期指数 中 102.7 102 侦查中
2012-05-24 16:00 德国5月IFO商业景气指数 中 109.9 109.4 侦查中
2012-05-24 16:00 欧元区5月制造业采购经理人指数初值 中 45.9 46 侦查中
2012-05-24 16:00 欧元区5月服务业采购经理人指数初值 中 46.9 46.7 侦查中
2012-05-24 16:00 欧元区5月综合采购经理人指数初值 中 46.7 46.6 侦查中
2012-05-24 16:30 英国4月零售销售月率 低 1.80% 侦查中
2012-05-24 16:30 英国4月零售销售年率 中 3.3% 侦查中
2012-05-24 16:30 英国4月BBA房屋抵押贷款许可 中 6.54万 侦查中
2012-05-24 16:30 英国第一季度GDP年率修正值 高 0.0% 0.0% 侦查中
2012-05-24 16:30 英国第一季度GDP季率修正值 高 -0.2% -0.2% 侦查中
2012-05-24 20:30 美国4月耐用品订单月率 高 -4.0% 1.6% 侦查中
2012-05-24 20:30 美国4月耐用品订单月率(除运输外) 中 0.0% 1.0% 侦查中
2012-05-24 20:30 美国上周续请失业金人数 低 326.5万 侦查中
2012-05-24 20:30 美国上周初请失业金人数 低 37万 36.8万 侦查中
2012-05-24 22:30 美国5月堪萨斯联储制造业活动指数 低 3 侦查中
财经事件
日期 时间 货币 事件
2012-05-24 02:00 美元 美联储柯薛拉柯塔发表讲话
2012-05-24 13:00 日元 日央行月度经济报告