您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日外汇实时汇率查询(2020/9/17)

文 / 似风 2020-09-17 09:04:23 来源:亚汇网

交易币 交易币单位 基本币 现汇卖出价 现钞卖出价 现汇买入价 现钞买入价 时间
港币 100 人民币 87.3 87.3 86.96 86.35 9:02:16
新西兰元 100 人民币 455.33 455.33 451.71 437.42 9:02:16
澳大利亚元 100 人民币 493.45 493.45 489.51 474.03 9:02:16
美元 100 人民币 676.98 676.98 673.94 668.54 9:02:16
欧元 100 人民币 798.81 798.81 792.45 767.39 9:02:16
加拿大元 100 人民币 513.44 513.44 509.34 493.24 9:02:16
英镑 100 人民币 877.18 877.18 870.2 842.67 9:02:16
日元 100 人民币 6.4552 6.4552 6.4038 6.2013 9:02:16
新加坡元 100 人民币 498.53 498.53 494.55 478.91 9:02:16
瑞士法郎 100 人民币 743.65 743.65 737.73 714.4 9:02:16
  注:本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行