今日周三,国际现货黄金盘内稳定于1830美元/盎司附近,日线黄金价格窄幅下行走势,短线黄金保持微调走低趋势。日内国内黄金行情如何?以下是部分金店报价:
2021年5月12日黄金的价格多少一克
| 金店报价 | 今日金价 | 单位 | 涨跌 |
| 老庙黄金价格 | 493 | 元/克 | 涨 |
| 六福黄金价格 | 492 | 元/克 | 平 |
| 周大福黄金价格 | 492 | 元/克 | 平 |
| 周六福黄金价格 | 513 | 元/克 | 平 |
| 金至尊黄金价格 | 492 | 元/克 | 平 |
| 老凤祥黄金价格 | 492 | 元/克 | 平 |
| 潮宏基黄金价格 | 492 | 元/克 | 平 |
| 周生生黄金价格 | 483 | 元/克 | 涨 |




















































