本交易日,国际现货黄金盘内目前企稳1890美元/盎司关口下方震荡走低,短线黄金价格暂报1887美元/盎司附近。国内黄金如何日内走势如何?以下是部分金店报价情况:
金店黄金价格今天多少一克(2021年6月7日)
| 金店 | 今日金价 | 单位 | 涨跌 |
| 老庙黄金价格 | - | 元/克 | - |
| 六福黄金价格 | 505 | 元/克 | 涨 |
| 周大福黄金价格 | 505 | 元/克 | 涨 |
| 周六福黄金价格 | 506 | 元/克 | 跌 |
| 金至尊黄金价格 | 505 | 元/克 | 涨 |
| 老凤祥黄金价格 | 507 | 元/克 | 涨 |
| 潮宏基黄金价格 | 505 | 元/克 | 涨 |
| 周生生黄金价格 | 504 | 元/克 | 涨 |





















































