本周四(7月15日),国际现货黄金目前盘内稳定于1820美元/盎司关口之上,黄金价格区间内小幅震荡,短线黄金暂报1827美元/盎司。日内国内黄金行情如何?以下是部分金店报价:
2021年7月15日黄金的价格多少一克
| 金店报价 | 今日金价 | 单位 | 涨跌 |
| 老庙黄金价格 | 492 | 元/克 | 涨 |
| 六福黄金价格 | 493 | 元/克 | 涨 |
| 周大福黄金价格 | 493 | 元/克 | 涨 |
| 周六福黄金价格 | 490 | 元/克 | 平 |
| 金至尊黄金价格 | 493 | 元/克 | 涨 |
| 老凤祥黄金价格 | 493 | 元/克 | 涨 |
| 潮宏基黄金价格 | 493 | 元/克 | 涨 |
| 周生生黄金价格 | 492 | 元/克 | 涨 |
























































